브랜드 이름: | YINGDA |
모델 번호: | GYXTPY |
MOQ: | 10km |
가격: | 협상 가능 |
FTTH 유니튜브 12Cores 평면 드롭 케이블 광섬유 케이블 5 * 6mm FRP 강도 PE 껍질
250μm의 섬유는 고 모듈 플라스틱으로 만든 느슨한 튜브에 배치됩니다. 섬유 드롭 케이블 튜브는 물에 저항하는 채식 화합물로 채워집니다.두 평행 철선 또는 FRP 강도 구성원은 느슨한 튜브의 양쪽에 배치됩니다, 케이블은 폴리에틸렌 (PE) 껍질로 완료됩니다.
12코어 드롭 케이블 특징
FTTH 드롭 케이블 응용
플래트 드롭 케이블 광학적 특성
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
약화 (+20°C) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00dB/km | |||
@1550nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00dB/km | |||
대역폭 (A급) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km | ||
@1300nm | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | |||
숫자 개도 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
케이블 차단 파장 | ≤ 1260nm | ≤1480nm |
광섬유 케이블 기술 매개 변수
케이블 종류 | GYXTPY | |
섬유수 | 1~12코어 | |
케이블 직경 | 5.0*6.0mm | |
케이블 무게 | 29kg/km | |
당기력 | 장기적 | 250N |
단기 | 500M | |
분쇄 저항 | 장기적 | 300N/100mm |
단기 | 100N/100mm | |
굽기 반지름 | 정적 | 12.5D/mm |
동적 | 25D/mm |
브랜드 이름: | YINGDA |
모델 번호: | GYXTPY |
MOQ: | 10km |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 2대 킬로미터 / 나무로 된 드럼 |
FTTH 유니튜브 12Cores 평면 드롭 케이블 광섬유 케이블 5 * 6mm FRP 강도 PE 껍질
250μm의 섬유는 고 모듈 플라스틱으로 만든 느슨한 튜브에 배치됩니다. 섬유 드롭 케이블 튜브는 물에 저항하는 채식 화합물로 채워집니다.두 평행 철선 또는 FRP 강도 구성원은 느슨한 튜브의 양쪽에 배치됩니다, 케이블은 폴리에틸렌 (PE) 껍질로 완료됩니다.
12코어 드롭 케이블 특징
FTTH 드롭 케이블 응용
플래트 드롭 케이블 광학적 특성
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
약화 (+20°C) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00dB/km | |||
@1550nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00dB/km | |||
대역폭 (A급) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km | ||
@1300nm | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | |||
숫자 개도 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
케이블 차단 파장 | ≤ 1260nm | ≤1480nm |
광섬유 케이블 기술 매개 변수
케이블 종류 | GYXTPY | |
섬유수 | 1~12코어 | |
케이블 직경 | 5.0*6.0mm | |
케이블 무게 | 29kg/km | |
당기력 | 장기적 | 250N |
단기 | 500M | |
분쇄 저항 | 장기적 | 300N/100mm |
단기 | 100N/100mm | |
굽기 반지름 | 정적 | 12.5D/mm |
동적 | 25D/mm |