| MOQ: | 10pcs |
| 가격: | 3.6usd-8usd |
| 배송 기간: | 5-7 working days |
| 결제 방법: | D/A,D/P,T/T |
2.5G BiDi SFP 1310nm 40KM SingleMode Dual Fiber LC SMF 트랜시버 모듈 SFP-2.5G-LH-40
| 매개변수 | 기호 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 | 참고 |
| 송신기 섹션 | ||||||
| 중심 파장 | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
| 스펙트럼 폭(-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
| 사이드 모드 억제 비율 | SMSR | 30 | dB | |||
| 평균 광 출력 (평균) | Pout | -2 | 3 | dBm | 1 | |
| 레이저 꺼짐 전력 | Poff | - | - | -45 | dBm | |
| 소멸비 | ER | 8.2 | - | - | dB | 2 |
| 상대 강도 잡음 | RIN | - | - | -128 | dB/Hz | 12dB 반사 |
| 광학 상승/하강 시간 | tr / tf | - | 160 | ps | 3 | |
| 광학 반사 손실 허용 오차 | - | - | 12 | dB | ||
| 출력 광 아이 | 준수 ITU-T G.957 | 2 | ||||
| 수신기 섹션 | ||||||
| 수신기 중심 파장 | λc | 1260 | 1620 | nm | ||
| 평균 전력의 수신기 감도 | Sen | -22 | 0 | dBm | 4 | |
| Los Assert | LOSA | -35 | - | - | dBm | |
| Los Dessert | LOSD | - | - | -23 | dBm | |
| Los 히스테리시스 | LOSH | 0.5 | - | 5 | dB | |
| 과부하 | Pin-max | - | - | 0 | dBm | 4 |
| 수신기 반사율 | - | - | -12 | dB | ||
| 수신기 전력(손상) | - | - | 3 | dBm | ||
기계적 치수
![]()
| MOQ: | 10pcs |
| 가격: | 3.6usd-8usd |
| 배송 기간: | 5-7 working days |
| 결제 방법: | D/A,D/P,T/T |
2.5G BiDi SFP 1310nm 40KM SingleMode Dual Fiber LC SMF 트랜시버 모듈 SFP-2.5G-LH-40
| 매개변수 | 기호 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 | 참고 |
| 송신기 섹션 | ||||||
| 중심 파장 | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
| 스펙트럼 폭(-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
| 사이드 모드 억제 비율 | SMSR | 30 | dB | |||
| 평균 광 출력 (평균) | Pout | -2 | 3 | dBm | 1 | |
| 레이저 꺼짐 전력 | Poff | - | - | -45 | dBm | |
| 소멸비 | ER | 8.2 | - | - | dB | 2 |
| 상대 강도 잡음 | RIN | - | - | -128 | dB/Hz | 12dB 반사 |
| 광학 상승/하강 시간 | tr / tf | - | 160 | ps | 3 | |
| 광학 반사 손실 허용 오차 | - | - | 12 | dB | ||
| 출력 광 아이 | 준수 ITU-T G.957 | 2 | ||||
| 수신기 섹션 | ||||||
| 수신기 중심 파장 | λc | 1260 | 1620 | nm | ||
| 평균 전력의 수신기 감도 | Sen | -22 | 0 | dBm | 4 | |
| Los Assert | LOSA | -35 | - | - | dBm | |
| Los Dessert | LOSD | - | - | -23 | dBm | |
| Los 히스테리시스 | LOSH | 0.5 | - | 5 | dB | |
| 과부하 | Pin-max | - | - | 0 | dBm | 4 |
| 수신기 반사율 | - | - | -12 | dB | ||
| 수신기 전력(손상) | - | - | 3 | dBm | ||
기계적 치수
![]()
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰