브랜드 이름: | no |
모델 번호: | 아니 |
MOQ: | 10% |
가격: | 0.18USD-4.29USD |
배달 시간: | 5-8days |
지불 조건: | 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
슬라이딩 드라워 타입 광섬유 패치 패널은 광섬유 전송 통신 네트워크의 단말 장치 배선을 위한 보조 장비입니다.실내 광케이블 스플라이스를 직접 연결하고 가닥 연결에 적합합니다., 그리고 섬유를 보호합니다.
특징
상자 크기
모델 | 크기 (W*D*H) mm | 최대 용량 (핵) |
GPSM-1U-SC24 | 482*300*1U | 24 |
GPSM-1U-FC24 | 482*300*1U | 24 |
GPSM-1U-2SC24 | 482*300*1U | 48 |
GPSR-2U-SC48 | 482*300*1U | 48 |
GPSR-2U-FC48 | 482*300*2U | 48 |
GPSR-3U-SC96 | 482*300*3U | 96 |
GPSR-4U-SC144 | 482*300*4U | 144 |
기술 사양
너비 | 482mm |
깊이 | 300mm |
높이 | 1U, 2U, 3U, 4U 등 |
최대 용량 | 144 코어 |
소재 | 1.2mm 냉불철 SPCC |
케이블 입력 포트 | 4개의 둥근 포트, 고무 φ20mm |
케이블 출구 포트 | SC FC LC ST E2000 등 어댑터 포트 |
어댑터량 | 144개 |
소재 코팅 | 분말 |
작동 온도 | -10~+85°C |
표준 | TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, ENS50173, IEC60304, IEC61754, EN297-C, CEA/EIA-310-E, ANSI/TIA/EIA-606-A, GR-449-CORE, RoHS |
IP 등급 | IP20 |
색상 | 흰색, 검은색 |
커넥터 사양
삽입 손실 | <0.3dB |
수익 손실 | >65dB APC, >50dB UPC, >30dB PC |
짝짓기 내구성 | 500번 |
파장 | 850~1550nm |
표준 | IEC61300, IEC61754, ROHS 등 |
브랜드 이름: | no |
모델 번호: | 아니 |
MOQ: | 10% |
가격: | 0.18USD-4.29USD |
지불 조건: | 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
슬라이딩 드라워 타입 광섬유 패치 패널은 광섬유 전송 통신 네트워크의 단말 장치 배선을 위한 보조 장비입니다.실내 광케이블 스플라이스를 직접 연결하고 가닥 연결에 적합합니다., 그리고 섬유를 보호합니다.
특징
상자 크기
모델 | 크기 (W*D*H) mm | 최대 용량 (핵) |
GPSM-1U-SC24 | 482*300*1U | 24 |
GPSM-1U-FC24 | 482*300*1U | 24 |
GPSM-1U-2SC24 | 482*300*1U | 48 |
GPSR-2U-SC48 | 482*300*1U | 48 |
GPSR-2U-FC48 | 482*300*2U | 48 |
GPSR-3U-SC96 | 482*300*3U | 96 |
GPSR-4U-SC144 | 482*300*4U | 144 |
기술 사양
너비 | 482mm |
깊이 | 300mm |
높이 | 1U, 2U, 3U, 4U 등 |
최대 용량 | 144 코어 |
소재 | 1.2mm 냉불철 SPCC |
케이블 입력 포트 | 4개의 둥근 포트, 고무 φ20mm |
케이블 출구 포트 | SC FC LC ST E2000 등 어댑터 포트 |
어댑터량 | 144개 |
소재 코팅 | 분말 |
작동 온도 | -10~+85°C |
표준 | TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, ENS50173, IEC60304, IEC61754, EN297-C, CEA/EIA-310-E, ANSI/TIA/EIA-606-A, GR-449-CORE, RoHS |
IP 등급 | IP20 |
색상 | 흰색, 검은색 |
커넥터 사양
삽입 손실 | <0.3dB |
수익 손실 | >65dB APC, >50dB UPC, >30dB PC |
짝짓기 내구성 | 500번 |
파장 | 850~1550nm |
표준 | IEC61300, IEC61754, ROHS 등 |