| MOQ: | 100 |
| 가격: | 0.2USD-100USD |
| 표준 포장: | 판지 상자 |
| 배송 기간: | 5-8 영업일 |
| 결제 방법: | T/T, 알리페이, 페이팔 |
| 공급능력: | 1000 PC/일 |
이 MPO 광섬유 제품은 MPO 남성에서 MPO 여성 커넥터를 갖추고 Multimode 50/125 100GB OM5 섬유를 사용합니다. 모델은 타입 B (키업,키 업) 극성 및 LSZH 재킷우리의 MPO 패치 케이블은 수천 개의 광섬유 케이블 조립 장치 중 하나입니다.
케이블 자체는 단일 모드 또는 멀티 모드 구성에서 사용할 수있는 4 ~ 144 코어를 가질 수 있습니다. 단일 모드 섬유 옵션에는 G652D, G657A1, G657A2가 포함됩니다. 멀티 모드 옵션에는 62.5/125,10G OM2/OM3/OM4또는 10G 멀티모드 케이블을 구부리거나
잉다는 MPO/MTP 제품을 위한 강력한 제품 설계 및 제조 능력을 가지고 있습니다.우수한 성능과 신뢰성을 보장하면서 고객의 특정 요구 사항을 충족시키기 위해 맞춤형 솔루션을 제공하는.
| 매개 변수 | SM 표준 | SM 엘리트 | MM 표준 | MM 엘리트 |
|---|---|---|---|---|
| 삽입 손실 (dB) | ≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 |
| 회수 손실 (dB) | ≥ 60 | ≥ 20 | ||
| 내구성 (dB) | ≤0.2, 500번 짝짓기 | |||
| 팽창 강도 (kgf) | 10 | |||
| 작업 온도 (°C) | -20에서 +70 | |||
| 측정 파장 (nm) | 1310 | 850 | ||
| 표준 | IEC61754-7, IEC61755, Telcordia GR-1435-CORE, JIS C5982, TIA-604-5 ((FOCIS5), TIA-568-C, 10G 섬유 채널, 40G 및 100G IEEE 802에 대한 구조화된 케이블링3등등 | |||
| 항목 | X축 | Y축 |
|---|---|---|
| 곡선 반지름 (mm) | 500 (분) | 50 (분) |
| 닦는 각도 | 0-0.2 | 8-02 |
| 항목 | 분 | 맥스 |
| 섬유 높이 (nm) | 1000 | 3000 |
| 최대 섬유 높이 오류 (nm) | 600 | |
| 인접 섬유 높이의 오류 (nm) | -300 | +300 |
| 평균 섬유 높이 오류 (nm) | -300 | +300 |
| 중앙 웅덩이 (nm) | 300 | |
| 매개 변수 | 단일 모드 | 멀티모드 |
|---|---|---|
| 커넥터 롤링 | PC / APC | PC |
| 삽입 손실 (dB) | ≤0.3 | |
| 회수 손실 (dB) | ≥50 / ≥60 | ≥35 |
| 반복성 (dB) | ≤0.2, 1000 번 짝짓기 | |
| 작업 온도 (°C) | -40에서 +85 | |
| 측정 파장 (nm) | 1310 | 850 |
윙다 MPO 케이블 생산팀은 고객들을 위해 엄격한 품질 통제를 위해 여러 가지 테스트를 채택합니다. 100% 엔드 페이스 검사와 극성 테스트.
| MOQ: | 100 |
| 가격: | 0.2USD-100USD |
| 표준 포장: | 판지 상자 |
| 배송 기간: | 5-8 영업일 |
| 결제 방법: | T/T, 알리페이, 페이팔 |
| 공급능력: | 1000 PC/일 |
이 MPO 광섬유 제품은 MPO 남성에서 MPO 여성 커넥터를 갖추고 Multimode 50/125 100GB OM5 섬유를 사용합니다. 모델은 타입 B (키업,키 업) 극성 및 LSZH 재킷우리의 MPO 패치 케이블은 수천 개의 광섬유 케이블 조립 장치 중 하나입니다.
케이블 자체는 단일 모드 또는 멀티 모드 구성에서 사용할 수있는 4 ~ 144 코어를 가질 수 있습니다. 단일 모드 섬유 옵션에는 G652D, G657A1, G657A2가 포함됩니다. 멀티 모드 옵션에는 62.5/125,10G OM2/OM3/OM4또는 10G 멀티모드 케이블을 구부리거나
잉다는 MPO/MTP 제품을 위한 강력한 제품 설계 및 제조 능력을 가지고 있습니다.우수한 성능과 신뢰성을 보장하면서 고객의 특정 요구 사항을 충족시키기 위해 맞춤형 솔루션을 제공하는.
| 매개 변수 | SM 표준 | SM 엘리트 | MM 표준 | MM 엘리트 |
|---|---|---|---|---|
| 삽입 손실 (dB) | ≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 |
| 회수 손실 (dB) | ≥ 60 | ≥ 20 | ||
| 내구성 (dB) | ≤0.2, 500번 짝짓기 | |||
| 팽창 강도 (kgf) | 10 | |||
| 작업 온도 (°C) | -20에서 +70 | |||
| 측정 파장 (nm) | 1310 | 850 | ||
| 표준 | IEC61754-7, IEC61755, Telcordia GR-1435-CORE, JIS C5982, TIA-604-5 ((FOCIS5), TIA-568-C, 10G 섬유 채널, 40G 및 100G IEEE 802에 대한 구조화된 케이블링3등등 | |||
| 항목 | X축 | Y축 |
|---|---|---|
| 곡선 반지름 (mm) | 500 (분) | 50 (분) |
| 닦는 각도 | 0-0.2 | 8-02 |
| 항목 | 분 | 맥스 |
| 섬유 높이 (nm) | 1000 | 3000 |
| 최대 섬유 높이 오류 (nm) | 600 | |
| 인접 섬유 높이의 오류 (nm) | -300 | +300 |
| 평균 섬유 높이 오류 (nm) | -300 | +300 |
| 중앙 웅덩이 (nm) | 300 | |
| 매개 변수 | 단일 모드 | 멀티모드 |
|---|---|---|
| 커넥터 롤링 | PC / APC | PC |
| 삽입 손실 (dB) | ≤0.3 | |
| 회수 손실 (dB) | ≥50 / ≥60 | ≥35 |
| 반복성 (dB) | ≤0.2, 1000 번 짝짓기 | |
| 작업 온도 (°C) | -40에서 +85 | |
| 측정 파장 (nm) | 1310 | 850 |
윙다 MPO 케이블 생산팀은 고객들을 위해 엄격한 품질 통제를 위해 여러 가지 테스트를 채택합니다. 100% 엔드 페이스 검사와 극성 테스트.
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰